Audiometrie Lautsprecher von WESTRA
Komplett wird Ihre Audiometrieanlage mit unseren Aktiv Lautsprechersystemen
für die Freifeldaudiometrie.

Unser Lautsprecher Portfolio
Wählen Sie Zwischen Systemen mit Ausgangsleistungen
von 100 dB/1m bis 120 dB/1m
für Spezialanwendungen.
Diffusfeldsysteme stehen ebenfalls zur Verfügung.
| Technische Daten | LAB 251 | LAB 501 | LAB 1001 |
|---|---|---|---|
| Abmessungen: | 285 x 175 x 175 mm | 285 x 175 x 175 mm | 285 x 175 x 175 mm |
| Verstärker: | vollkomplementärer Gegentakt-Endverstärker mit hoher Linearität und geringen Verzerrungen | ||
| Sinusleistung: | 25 Watt | 50 Watt | 100 Watt |
| Musikleistung: | 35 Watt | 65 Watt | 130 Watt |
| Klirrfaktor (DIN 45403): | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
| Eingangsempfindlichkeit für Vollaussteuerung: | von 300 mV bis 5V | von 300 mV bis 5V | von 300 mV bis 5V |
| Max. Schalldruck Sinus im freien Schallfeldhalbraum: | 95 dB/1m | 107 dB/1m | 115 dB/1m |
| Sinus im normalen Hörraum: | ca. 100 dB | ca. 112 dB | ca. 120 dB |
| Gesamtklirrfaktor bei Schalldruck: | 90 dB < 0,3% | ||
| 100 dB < 1% 100 dB < 1% | 90 dB < 0,3% 100 dB < 1% 107 dB < 3% |
90 dB < 0,3% 100 dB < 1% 115 dB < 3% |
|
| Max. Gesamtleistungsaufnahme: | 50 Watt | 70 Watt | 160 Watt |
| Schutzklasse II nach: | VDE 0750 | VDE 0750 | VDE 0750 |
| PTB-zugelassen: | ja | ja | ja |
| Optionales Zubehör- Ständer, schwenkbar: | ja | ja | ja |
Für Beratung zu diesem Produkt rufen Sie bitte an:
Hotline:+49 (0) 8272 / 9996-99 oder schreiben Sie eine


